關于調(diào)整棕櫚油等期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平的通知
時間:2023-04-12
尊敬的客戶:
根據(jù)大連商品交易所發(fā)布《關于調(diào)整棕櫚油等期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平的通知》(大商所發(fā)〔2023〕139號)我公司決定如下:
自2023年4月12日(星期三)結(jié)算時起調(diào)整如下:
品種 | 現(xiàn)行標準 | 調(diào)整后標準 | ||||
漲跌 停板 | 交易保證金 | 漲跌 停板 | 交易保證金 | |||
投機 | 套保 | 投機 | 套保 | |||
豆粕 | 8 | 16 | 14 | 6 | 13 | 13 |
豆油 | 8 | 16 | 15 | 6 | 14 | 14 |
棕櫚油 | 10 | 19 | 17 | 7 | 15 | 15 |
玉米淀粉 | 7 | 15 | 13 | 5 | 12 | 12 |
聚乙烯 | 8 | 17 | 14 | 6 | 13 | 13 |
聚氯乙烯 | 8 | 17 | 14 | 6 | 13 | 13 |
聚丙烯 | 8 | 17 | 14 | 6 | 13 | 13 |
乙二醇 | 10 | 17 | 15 | 7 | 13 | 13 |
苯乙烯 | 10 | 17 | 15 | 7 | 13 | 13 |
液化石油氣 | 11 | 21 | 19 | 7 | 16 | 16 |
請各位投資者切實加強風險防范工作,謹慎運作,理性投資。
特此通知?!?nbsp;
興業(yè)期貨有限公司
二〇二三年四月十一日
|
關閉本頁 打印本頁 |