- 您所在的位置:
- 首頁
- 走進(jìn)興業(yè)
- 興業(yè)公告
- 公司公告
- 正文
尊敬的客戶:
1月21日(星期六)至1月29日(星期日)為春節(jié)休市。1月20日(星期五)當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易;1月30日(星期一)當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
根據(jù)各期貨交易所發(fā)布的相關(guān)規(guī)定,我公司決定自2023年1月18日(星期三)結(jié)算時(shí)起,各品種交易保證金比例及漲跌停板幅度如下:
交易所 | 期貨品種 | 1月18日結(jié)算時(shí)起投機(jī)交易保證金標(biāo)準(zhǔn) | 1月19日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度 |
上期所 | 白銀 | 21 | 10 |
鋁 | 19 | 10 | |
黃金 | 17 | 8 | |
石油瀝青 | 26 | 15 | |
銅 | 19 | 10 | |
燃料油 | 26 | 15 | |
熱軋卷板 | 19 | 11 | |
鎳 | 32 | 17 | |
鉛 | 21 | 12 | |
螺紋鋼 | 19 | 11 | |
橡膠 | 21 | 10 | |
錫 | 24 | 12 | |
漂針漿 | 20 | 13 | |
不銹鋼 | 24 | 12 | |
鋅 | 21 | 12 | |
大商所 | 豆一 | 19 | 8 |
豆二 | 18 | 8 | |
玉米 | 18 | 8 | |
玉米淀粉 | 16 | 7 | |
苯乙烯 | 19 | 10 | |
乙二醇 | 19 | 10 | |
鐵礦石 | 23 | 12 | |
鮮雞蛋 | 18 | 9 | |
聚乙烯 | 18 | 8 | |
生豬 | 22 | 10 | |
豆粕 | 17 | 8 | |
棕櫚油 | 20 | 10 | |
液化石油氣 | 23 | 11 | |
聚丙烯 | 18 | 8 | |
PVC | 18 | 8 | |
豆油 | 17 | 8 | |
鄭商所 | 棉花 | 17 | 9 |
棉紗 | 17 | 9 | |
玻璃 | 19 | 10 | |
甲醇 | 19 | 9 | |
菜籽油 | 19 | 9 | |
短纖 | 18 | 9 | |
花生 | 17 | 9 | |
菜籽粕 | 18 | 9 | |
純堿 | 20 | 10 | |
硅鐵 | 20 | 10 | |
硅錳 | 20 | 10 | |
白砂糖 | 18 | 9 | |
PTA | 19 | 9 | |
尿素 | 18 | 9 | |
能源 中心 | 低硫燃料油 | 27 | 15 |
20號(hào)膠 | 19 | 10 | |
原油 | 27 | 15 | |
廣期所 | 工業(yè)硅 | 18 | 9 |
按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)高于上述標(biāo)準(zhǔn)的合約,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
我公司1月20日風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)為公司風(fēng)險(xiǎn)度小于100%,請(qǐng)各位投資者切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。
特此通知。
興業(yè)期貨有限公司
二〇二三年一月十六日
|
關(guān)閉本頁 打印本頁 |