- 您所在的位置:
- 首頁(yè)
- 走進(jìn)興業(yè)
- 興業(yè)公告
- 公司公告
- 正文
尊敬的客戶(hù):
10月1日(星期四)至10月8日(星期四)為國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)休市。9月30日(星期三)當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤(pán)交易;10月9日(星期五)當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。
根據(jù)各期貨交易所發(fā)布的相關(guān)規(guī)定,我公司決定自2020年9月28日(星期一)結(jié)算時(shí)起,各品種交易保證金比例及漲跌停板幅度如下:
交易所 | 期貨品種 | 9月28日結(jié)算時(shí)起交易保證金標(biāo)準(zhǔn) | 9月29日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度 |
上期所 | 白銀 | 24% | 12% |
鋁 | 18% | 10% | |
黃金 | 17% | 8% | |
石油瀝青 | 20% | 11% | |
銅 | 19% | 10% | |
燃料油 | 20% | 11% | |
熱軋卷板 | 15% | 8% | |
鎳 | 19% | 10% | |
鉛 | 18% | 10% | |
螺紋鋼 | 15% | 8% | |
橡膠 | 18% | 8% | |
錫 | 18% | 10% | |
漂針漿 | 15% | 7% | |
不銹鋼 | 16% | 8% | |
線(xiàn)材 | 15% | 8% | |
鋅 | 19% | 10% | |
大商所 | 豆一 | 15% | 8% |
豆二 | 17% | 8% | |
膠合板 | 43% | 5% | |
玉米 | 14% | 8% | |
玉米淀粉 | 15% | 8% | |
苯乙烯 | 18% | 11% | |
乙二醇 | 18% | 9% | |
纖維板 | 20% | 5% | |
鐵礦石 | 20% | 11% | |
冶金焦炭 | 16% | 8% | |
鮮雞蛋 | 14% | 6% | |
焦煤 | 16% | 8% | |
聚乙烯 | 18% | 9% | |
豆粕 | 15% | 8% | |
棕櫚油 | 18% | 9% | |
液化石油氣 | 19% | 10% | |
聚丙烯 | 17% | 9% | |
粳米 | 12% | 5% | |
PVC | 17% | 8% | |
豆油 | 18% | 9% | |
鄭商所 | 鮮蘋(píng)果 | 16% | 8% |
棉花 | 15% | 8% | |
干制紅棗 | 14% | 7% | |
棉紗 | 15% | 8% | |
玻璃 | 14% | 8% | |
粳稻 | 13% | 7% | |
晚秈稻 | 13% | 7% | |
甲醇 | 19% | 9% | |
菜籽油 | 17% | 8% | |
普通小麥 | 23% | 7% | |
早秈稻 | 13% | 7% | |
菜籽粕 | 15% | 8% | |
油菜籽 | 24% | 10% | |
純堿 | 15% | 8% | |
硅鐵 | 14% | 7% | |
硅錳 | 14% | 7% | |
白砂糖 | 15% | 8% | |
PTA | 19% | 9% | |
尿素 | 15% | 7% | |
動(dòng)力煤 | 15% | 7% | |
強(qiáng)麥 | 14% | 7% | |
能源 中心 | 低硫燃料油 | 20% | 11% |
20號(hào)膠 | 18% | 8% | |
原油 | 21% | 11% |
除上述品種外,其余各期貨品種交易保證金比例及漲跌停板幅度不作調(diào)整。2020年10月9日(星期五)結(jié)算時(shí),上期所、能源交易中心、鄭商所各品種交易保證金比例、漲跌停板幅度恢復(fù)至節(jié)假日前標(biāo)準(zhǔn);10月12日(星期一)結(jié)算時(shí),大商所各品種交易保證金比例、漲跌停板幅度恢復(fù)至節(jié)假日前標(biāo)準(zhǔn)。
按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)高于上述標(biāo)準(zhǔn)的合約,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
我公司9月30日風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)為公司風(fēng)險(xiǎn)度小于100%,請(qǐng)各位投資者切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。
特此通知。
興業(yè)期貨有限公司
二〇二〇年九月二十五日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |